一、询价函内容
采购人 |
成都金年会金字招牌信誉至上有限公司 |
采购内容 |
实验室用一般药品和耗材物资,具体详见采购报价表。 |
交货地点 |
四川省成都危险废物处置中心(成都市龙泉驿区山泉镇万兴社区2组88号) |
计划供货期 |
本合同供货周期一年,分批供货,每批次供货时间及数量以采购人通知为准。 |
供应商资格要求 |
(1)资质要求:须为具有独立法人资格,具有【生产或销售】本次采购货物资格的企业; |
质量要求: |
达到国家或行业合格标准,满足采购人实际需求。 |
响应文件组成及主要内容 |
(1)营业执照副本;
|
响应文件要求 |
|
响应文件的递交 |
3、逾期送达、未送达指定地点的或未密封的响应文件,采购人将拒绝接收。 |
评审 |
1、不公开开标及唱标,询价小组在评审时统一开启响应文件。 |
采购限价 |
本次采购含税总限价 176700.55 元(含税13%)。 |
履约保证金 |
成交供应商应在成交通知书发出后3个工作日内(合同签订前)向采购人提交,履约保证金为成交总金额×5%。 |
质保期 |
3个月,质保期从当批次货物采购人正式验收合格之日起开始计算。 |
支付方式 |
采购数量为暂定量,合同结算价为交货单价与相对应的验收合格货物的实际供货量乘积的总和。 |
联系方式 |
地 址:成都市锦江区东较场街57号 |
二、响应报价表
表2.1 报价汇总表
序号 |
费用名称 |
含税总报价(元) |
备注 |
1 |
危废处置中心2022-2023年度实验室物资采购 |
元 |
本项目含税控制总价:176700.55元(含13%增值税)。供应商的报价不得超过控制总价,也不得超过单项控制单价,超出按否决处理。 |
供应商: (盖单位公章)
法定代表人(单位负责人)或
其委托代理人: (签字或盖法定代表人章)
年 月 日
表2.2 实验室物资报价表
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
1 | 刻度吸管 | 50ml | 支 | 5 | 13% | 70 | ||||
2 | 酸式滴定管 | 10mL,精度0.05 mL | 支 | 1 | 13% | 43.17 | ||||
3 | 酸式滴定管(白色) | A级 25ml | 支 | 1 | 13% | 40.67 | ||||
4 | 酸式滴定管(白色) | A级 50ml | 支 | 1 | 13% | 47.17 | ||||
5 | 酸式滴定管(棕色) | A级 25ml | 支 | 1 | 13% | 45.33 | ||||
6 | 酸式滴定管(棕色) | A级 50ml | 支 | 1 | 13% | 56.67 | ||||
7 | 容量瓶(白色) | A级 50ml | 个 | 20 | 13% | 211.33 | ||||
8 | 容量瓶(白色) | A级 100ml | 个 | 10 | 13% | 113 | ||||
9 | 容量瓶(棕色) | A级 50ml | 个 | 10 | 13% | 128 | ||||
10 | 容量瓶(棕色) | A级 100ml | 个 | 10 | 13% | 133.33 | ||||
11 | 烧杯 | 100ml | 个 | 10 | 13% | 25 | ||||
12 | 烧杯 | 250ml | 个 | 10 | 13% | 31.67 | ||||
13 | 烧杯 | 500ml | 个 | 10 | 13% | 40 | ||||
14 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 | 13% | 71.67 | ||||
15 | 三角烧瓶 | 150ml | 个 | 10 | 13% | 56.67 | ||||
16 | 三角烧瓶 | 250ml | 个 | 10 | 13% | 61.67 | ||||
17 | 三角烧瓶 | 500ml | 个 | 10 | 13% | 77.67 | ||||
18 | 具塞三角烧瓶 | 250ml | 个 | 10 | 13% | 134.33 | ||||
19 | 漏斗 | 长颈 90mm | 个 | 10 | 13% | 70.67 | ||||
20 | 表面皿 | 90mm | 个 | 5 | 13% | 18.83 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
21 | 玻棒 | 20cm,6mm | 支 | 5 | 13% | 4.75 | ||||
22 | 玻珠 | φ5mm,1000颗/包 | 包 | 1 | 13% | 25.83 | ||||
23 | 称量瓶 | 低型 70*40mm | 个 | 10 | 13% | 95.67 | ||||
24 | 玻璃乳钵 | 90mm | 个 | 1 | 13% | 10.23 | ||||
25 | 瓷研钵 | 90mm | 个 | 1 | 13% | 7.67 | ||||
26 | 比色管 | 25ml | 个 | 10 | 13% | 127.67 | ||||
27 | 比色管 | 50ml | 个 | 10 | 13% | 133.67 | ||||
28 | 全玻蒸馏套装 | 1000ml标准口 | 套 | 5 | 13% | 760.83 | 不带加热装置 | |||
29 | 万能夹 | 中号 | 个 | 10 | 13% | 100.33 | ||||
30 | 试剂瓶标签贴纸 | 包 | 20 | 13% | 210 | |||||
31 | 试纸 | 1月14日 | 三爱思 | 本 | 500 | 13% | 783.33 | |||
32 | 微孔滤膜(有机) | φ50*0.2 50张 | 盒 | 5 | 13% | 406.67 | ||||
33 | 微孔滤膜(有机) | φ50*0.45 50张 | 盒 | 5 | 13% | 406.67 | ||||
34 | 微孔滤膜(水系) | φ50*0.2 50张 | 盒 | 5 | 13% | 282 | ||||
35 | 微孔滤膜(水系) | φ50*0.45 50张 | 盒 | 5 | 13% | 282 | ||||
36 | 擦镜纸 | 10*15cm | 本 | 10 | 13% | 26.33 | ||||
37 | 称量纸 | 75*75(500张/包) | 包 | 5 | 13% | 33.5 | ||||
38 | 称量纸 | 150*150(500张/包) | 包 | 5 | 13% | 47.17 | ||||
39 | 定量滤纸 | 中速 18cm | 盒 | 10 | 13% | 611.67 | ||||
40 | 定量滤纸 | 快速 18cm | 盒 | 10 | 13% | 611.67 | ||||
41 | 定性滤纸 | 中速 18cm | 盒 | 10 | 13% | 186.67 | ||||
42 | 定性滤纸 | 快速 18cm | 盒 | 10 | 13% | 195 | ||||
43 | 吸水纸 | 盒 | 10 | 13% | 244 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
44 | 不锈钢药勺 | 18cm | 组 | 50 | 13% | 120 | ||||
45 | 塑料药勺 | 3*1- | 组 | 50 | 13% | 83.33 | ||||
46 | 塑料升降梨形分液漏斗架 | 250ml | 套 | 5 | 13% | 823.33 | ||||
47 | 塑料双面梯形吸管架 | 10台阶 20孔 | 套 | 5 | 13% | 340.83 | ||||
48 | 烧杯刷 | 适用于250ml | 把 | 10 | 13% | 21.67 | ||||
49 | 试管刷 | 适用于50ml | 把 | 10 | 13% | 7.67 | ||||
50 | 容量瓶刷 | 适用于100ml瓶 | 把 | 10 | 13% | 15 | ||||
51 | 三角瓶刷 | 适用于250ml | 把 | 10 | 13% | 19.67 | ||||
52 | 不锈钢镊子 | 14cm | 个 | 10 | 13% | 21.33 | ||||
53 | 可调移液枪(单道) | 10-100ul | 支 | 1 | 13% | 185.33 | ||||
54 | 可调移液枪(单道) | 100-1000ul | 支 | 1 | 13% | 183.67 | ||||
55 | 可调移液枪(单道) | 1000-5000ul | 支 | 1 | 13% | 185.33 | ||||
56 | 移液枪吸头 | 1000ul | 100个/包 | 包 | 10 | 13% | 371.67 | |||
57 | 移液枪吸头 | 5ml | 100个/包 | 包 | 10 | 13% | 631.67 | |||
58 | 瓷坩埚 | 50ml | 个 | 50 | 13% | 168.33 | ||||
59 | 瓷坩埚 | 100ml | 个 | 30 | 13% | 137 | ||||
60 | 瓷蒸发皿 | 100ml | 个 | 10 | 13% | 55 | ||||
61 | G3玻璃砂芯漏斗 | 100ml | 个 | 2 | 13% | 50.67 | ||||
62 | 万用电炉 | 单联,2kw | 个 | 2 | 13% | 175.67 | ||||
63 | 一次性丁腈手套 | 蓝色中号(50双/盒) | 双 | 4000 | 13% | 4,693.33 | ||||
(无粉、厚型) | ||||||||||
64 | 塑料大口瓶 | 500ml | 个 | 500 | 13% | 1,133.33 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
65 | 自封袋 | 20*29(50个/袋)、厚型 | 包 | 100 | 13% | 1,583.33 | ||||
66 | 磁力搅拌子 | A20 | 个 | 5 | 13% | 19.17 | ||||
67 | 磁力搅拌子 | B30 | 个 | 5 | 13% | 24.17 | ||||
68 | 磁力搅拌子 | B40 | 个 | 5 | 13% | 32.5 | ||||
69 | 塑料量杯 | 500ml,带柄 | 个 | 5 | 13% | 14.5 | ||||
70 | 塑料量杯 | 1000ml,带柄 | 个 | 5 | 13% | 18.67 | ||||
71 | 高级塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 10 | 13% | 40.33 | ||||
72 | 电子点火枪 | 个 | 1 | 13% | 20.67 | |||||
73 | 样品池 | 2495402,Pk/2 | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 1,544.33 | |||
74 | 过滤头 | Nylon 0.22μm,13mm | 津腾 | 袋 | 5 | 13% | 325.83 | 配ICS-900离子色谱仪 | ||
75 | 密封圈 | 55870 | 赛默飞 | 件 | 2 | 13% | 2,569.33 | 配ICS-900离子色谱仪 | ||
76 | 参比电极 | 44198 | 赛默飞 | 个 | 1 | 13% | 5,078.33 | 配ICS-900离子色谱仪 | ||
77 | 矩管 | 8.42E+11 | 赛默飞 | 件 | 2 | 13% | 6,322.67 | 配ICAP-7400 | ||
78 | 中心管 | 8.42E+11 | 赛默飞 | 件 | 1 | 13% | 1,864.67 | 配ICAP-7400 | ||
79 | 垂直观察窗 | 8.42E+11 | 赛默飞 | 件 | 1 | 13% | 3,517.00 | 配ICAP-7400 | ||
80 | 雾化器 | 8.42E+11 | 赛默飞 | 件 | 1 | 13% | 3,286.67 | 配ICAP-7400 | ||
81 | 雾化室 | 8.42E+11 | 赛默飞 | 件 | 1 | 13% | 2,188.00 | 配ICAP-7400 | ||
82 | 进样口隔垫(高温)Pk50 | 313G3211 | 赛默飞 | 件 | 1 | 13% | 744.33 | 配Trace GC UItra气相色谱仪 | ||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
83 | 2ml透明样品瓶-套装(含垫、盖、瓶)pk100 | 60180-599 | 赛默飞 | 包 | 1 | 13% | 545.67 | 配Trace GC UItra气相色谱仪 | ||
84 | 10μL液体进样针(标准) | 36500525 | 赛默飞 | 件 | 1 | 13% | 554.67 | 配Trace GC UItra气相色谱仪 | ||
85 | 适合0.32mm色谱柱 | 29053487 | 赛默飞 | 件 | 1 | 13% | 639.33 | 配Trace GC UItra气相色谱仪 | ||
进样口石墨垫 | ||||||||||
86 | 聚四氟乙烯瓶 | 2L | 永乐康 | 个 | 10 | 13% | 8,463.33 | 配翻转振荡仪 | ||
87 | 鼓泡管 | 5182-0852 | 个 | 1 | 13% | 1,246.00 | 配Teledyne Tekmar Atomx吹扫捕集 | |||
88 | 衬管 | 5183-4647 | 个 | 1 | 13% | 410.67 | 配7890B—5977A气质联用仪 | |||
89 | 恒温油浴锅 | 单孔,带磁力搅拌器 | 个 | 1 | 13% | 1,008.33 | ||||
90 | 四口烧瓶 | 500mL | 个 | 2 | 13% | 87.67 | ||||
91 | 比色皿 | 10mm | 个 | 6 | 13% | 31.4 | ||||
92 | 线绕滤芯 | 货号:JMCDAQPP1, 10µm pp滤芯 | 支 | 12 | 13% | 821.4 | 配Milli-Q Direct 8 | |||
超纯水制备器 | ||||||||||
93 | 线绕滤芯 | 货号:JMCDAQPP1, 1µm PP滤芯 | 支 | 12 | 13% | 821.4 | 配Milli-Q Direct 8 | |||
超纯水制备器 | ||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
94 | 紫外灯玻璃套管 | ZF3000470 | 个 | 1 | 13% | 3,891.33 | 配Milli-Q Direct 8 | |||
超纯水制备器 | ||||||||||
95 | Q-Park 过滤柱 | QPAKOOTIX | 密理博 | 个 | 1 | 13% | 5,339.00 | 配Milli-Q Direct 8 | ||
超纯水制备器 | ||||||||||
96 | Millipak Express 40 | MPGP04001,0.22μm | 密理博 | 个 | 1 | 13% | 2,380.33 | 配Milli-Q Direct 8 | ||
终端过滤器 | 超纯水制备器 | |||||||||
97 | 水箱空气过滤器 | TANKMPK01 | 密理博 | 个 | 1 | 13% | 2,433.00 | 配Milli-Q Direct 8 | ||
超纯水制备器 | ||||||||||
98 | 棉线 | 2.0mm,米白,纯棉 | 斤 | 1 | 13% | 236.83 | ||||
99 | 坩埚 | 25个/包 | 包 | 5 | 13% | 11,600.83 | 配艾卡C6000 量热仪 | |||
100 | ignition electrode asm | 个 | 1 | 13% | 4,644.00 | 配艾卡C6000 量热仪 | ||||
101 | Crucible acceptance | 个 | 1 | 13% | 2,277.67 | 配艾卡C6000 量热仪 | ||||
102 | O2检测器 | 华瑞 | 个 | 1 | 13% | 1,493.33 | 配PGM-6208复合式气体检测仪 | |||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
103 | 炬管 | 货号1230790 | 赛默飞 | 件 | 1 | 13% | 3,344.67 | 配ICAP-RQ | ||
104 | 中心管 | 货号1305600 | 赛默飞 | 件 | 1 | 13% | 3,741.00 | 配ICAP-RQ | ||
105 | 快速COD试剂 | 货号:2038315 | 哈希 | 盒 | 5 | 13% | 10,905.00 | |||
100-1000mg/L,150支/盒 | ||||||||||
106 | 快速COD试剂 | 货号:2038225 | 哈希 | 盒 | 10 | 13% | 3,895.00 | |||
15-150mg/L,25支/盒 | ||||||||||
107 | 氨氮试剂包 | 货号:26069-45 | 哈希 | 盒 | 5 | 13% | 4,835.00 | |||
0-50mg/L 50支/盒 | ||||||||||
108 | 总氮试剂 | 低量程:0.5-25.0mg; 50支/盒 | 哈希 | 盒 | 1 | 13% | 1,345.00 | |||
109 | 氰化物测试试剂 | 货号: 2430200,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 895 | |||
量程:0.002 - 0.240mg/L | ||||||||||
110 | BOD营养盐缓冲溶液粉枕 | 货号:29622-66,50粒/瓶 | 哈希 | 瓶 | 1 | 13% | 253 | |||
111 | DPD余氯试剂粉包 | 货号:1407099,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 215 | |||
高量程:0.1-10.0mg/L | ||||||||||
112 | DPD总氯试剂粉包 | 货号:1406499,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 247.5 | |||
高量程:0.1-10.0mg/L | ||||||||||
113 | 硝酸盐试剂 | 货号:2106169,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 470 | |||
量程:0-30.0mg/L | ||||||||||
114 | 亚硝酸盐试剂 | 货号:2107169,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 420 | |||
量程:0-0.300mg/L | ||||||||||
115 | 总磷TNT试剂包 | 货号:2767245,50次/盒 | 哈希 | 盒 | 5 | 13% | 5,055.00 | |||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
116 | 氢氧化钾 | 货号:31425,25g | 哈希 | 瓶 | 1 | 13% | 159 | |||
117 | 氟离子标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
118 | 氯离子标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
119 | 硫酸根标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
120 | 磷酸根标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
121 | 硝酸根标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 178 | |||
122 | 亚硝酸根标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
123 | 溴酸根标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 181 | |||
124 | 溴离子标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
125 | 氨氮标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
126 | 砷标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 145 | |||
127 | 钡标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
128 | 铍标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 145 | |||
129 | 镉标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
130 | 铬标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
131 | 铜标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
132 | 汞标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 126 | |||
133 | 镍标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
134 | 铅标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
135 | 锌标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
136 | 铁标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
137 | 锰标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
138 | 银标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
139 | 钒标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
140 | 钛标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
141 | 钙标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
142 | 镁标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
143 | 锶标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
144 | 锑标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
145 | 铝标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
146 | 硒标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
147 | 锡标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
148 | 金标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 416 | |||
149 | 钾标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
150 | 铊标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 446 | |||
151 | 锂标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
152 | 钴标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
153 | 钠标液 | 1000ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
154 | 钪标液 | 100ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 217 | |||
155 | 锗标液 | 100ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 81.5 | |||
156 | 钇标液 | 100ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 81.5 | |||
157 | 铑标液 | 100ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 497.5 | |||
158 | 铟标液 | 100ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 72.5 | |||
159 | 铼标液 | 100ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 117.5 | |||
160 | 铋标液 | 100ug/mL,50mL | 国家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 63.5 | |||
161 | 多元素标准溶液 | GSB 04-1767-2004 | 国家有色 | 瓶 | 5 | 13% | 2,190.00 | |||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
162 | 氰根离子标液 | 1000ug/mL,100mL | 美国o2si | 瓶 | 2 | 13% | 650 | |||
163 | 21种卤代烃混标 | 1 ml | 美国o2si | 瓶 | 1 | 13% | 306 | |||
164 | 氯化甲基汞和氯化乙基汞混标 | 1000 mg/l于甲苯,1ml | 美国o2si | 瓶 | 1 | 13% | 356 | |||
165 | 甲醇中9种挥发性有机物标准品混标 | 2mL,1000ug/mL | 坛墨质检 | 瓶 | 1 | 13% | 220 | |||
166 | EG CIII KOH试剂包 | 戴安 | 瓶 | 1 | 13% | 18,000.00 | ||||
167 | pH缓冲剂 | pH 4.00,6.86,9.18(25℃) | 上海雷磁 | 套 | 10 | 13% | 100 | |||
168 | 标煤 | GBW 11101u | 山东冶金 | 瓶 | 1 | 13% | 435 | |||
169 | 苯甲酸 | 25g,热值6330±5卡 20℃/克 | 瓶 | 20 | 13% | 540 | ||||
170 | 纳氏试剂 | 100ml | 天津傲然精细化工研究所 | 瓶 | 1 | 13% | 108 | |||
171 | 卡尔试剂(KFR-06)1# | 容量法无吡啶 500mL | 瓶 | 5 | 13% | 495 | ||||
172 | 二甲酚橙 | IND 5g | 瓶 | 1 | 13% | 26 | ||||
173 | 酚酞 | IND 25g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
174 | 甲基橙 | IND 25g | 瓶 | 1 | 13% | 15 | ||||
175 | 甲基红 | IND 25g | 瓶 | 1 | 13% | 43 | ||||
176 | 酸性络蓝K | IND 10g | 瓶 | 1 | 13% | 25 | ||||
177 | 溴百里香酚蓝 | IND 10g | 瓶 | 1 | 13% | 50.1 | ||||
178 | 溴甲酚绿 | IND 5g | 瓶 | 1 | 13% | 31 | ||||
179 | 亚甲基蓝 | IND 25g | 瓶 | 1 | 13% | 19.5 | ||||
180 | 铬黑T | AR 25g | 瓶 | 1 | 13% | 8 | ||||
181 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 28 | ||||
182 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | AR 100g | 瓶 | 1 | 13% | 26 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
183 | 乙二胺四乙酸 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 24 | ||||
184 | 氯化铵 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11 | ||||
185 | 氨水 | GR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 10.2 | ||||
186 | 氢氧化钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 10 | ||||
187 | 氢氧化钠 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 15.2 | ||||
188 | 三乙醇胺99% | AR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 19 | ||||
189 | L-半胱胺酸盐酸盐 | BR 25g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
190 | 四硼酸钠(十水) | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 10.5 | ||||
191 | 硫化钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 14.5 | ||||
192 | 盐酸羟胺 | AR 25g | 瓶 | 1 | 13% | 7.5 | ||||
193 | 硫酸铝 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 10 | ||||
194 | 无水碳酸钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 10.5 | ||||
195 | 无水硫酸钠 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 9 | ||||
196 | 四氯化碳 | 环保 500mL | 天津傲然精细化工研究所 | 瓶 | 10 | 13% | 1,490.00 | |||
197 | 四氯化碳 | AR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 42.1 | ||||
198 | 磷酸二氢钾 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 45.7 | ||||
199 | 钼酸铵 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 185 | ||||
200 | 抗坏血酸 | AR 100g | 瓶 | 1 | 13% | 9.8 | ||||
201 | 酒石酸锑钾 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
202 | 氯化亚锡 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 242 | ||||
203 | 丙三醇 | AR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 26 | ||||
204 | 碘酸钾 | AR 100g | 瓶 | 1 | 13% | 70 | ||||
205 | 碘化钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 385 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
206 | 可溶性淀粉 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 13.8 | ||||
207 | 碳酸氢钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 12 | ||||
208 | 硫酸锰 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 22 | ||||
209 | 硫酸铝钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 12 | ||||
210 | 硫代硫酸钠(五水) | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
211 | 氯化钾 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
212 | 氯铂酸钾 | AR 1g | 瓶 | 1 | 13% | 235.6 | ||||
213 | 氯化钴 | AR 100g | 瓶 | 1 | 13% | 38.4 | ||||
214 | 磷酸 | GR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 38.1 | ||||
215 | 硫酸锌 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 21.7 | ||||
216 | 尿素 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 12 | ||||
217 | 亚硝酸钠 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 19.8 | ||||
218 | 二苯碳酰二肼 | AR 25g | 瓶 | 1 | 13% | 52 | ||||
219 | 氯化钠 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11 | ||||
220 | 氟化钠 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 37.6 | ||||
221 | 乙酸钠 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 19 | ||||
222 | 冰乙酸 | GR 500ml | 瓶 | 10 | 13% | 245 | ||||
223 | 草酸钠 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 35 | ||||
224 | 次氯酸钠 | AR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 7 | ||||
225 | 铬酸钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 51 | ||||
226 | 过硫酸钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 26 | ||||
227 | 磷酸氢二钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 17 | ||||
228 | 磷酸二氢钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 24 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造厂/原产地 | 单位 | 数量 | 暂定税率 | 含13%税控制单价(元) | 含税单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
229 | 磷酸氢二钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 19.5 | ||||
230 | 磷酸三钠(十二水) | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 9.8 | ||||
231 | 硫脲 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 26.5 | ||||
232 | 氯化钡(二水) | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 12 | ||||
233 | 氯化镁 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 9.8 | ||||
234 | 石油醚(30~60) | AR 500ml | 瓶 | 10 | 13% | 125 | ||||
235 | 乙醇95% | AR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 10 | ||||
236 | 氢氧化钙 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 10 | ||||
237 | 三氯化铁 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 14 | ||||
238 | 无水三氯化铝 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 27 | ||||
239 | 无水亚硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 12.5 | ||||
240 | 硫酸铜(五水) | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 28 | ||||
241 | 硫酸亚铁(七水) | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 9 | ||||
242 | 硫酸银 | AR 100g | 瓶 | 1 | 13% | 652.5 | ||||
243 | 1,10-菲啰啉 | AR 5g | 瓶 | 1 | 13% | 14.5 | ||||
